Короткие программы
Центр проводит краткосрочное обучение с выдачей свидетельства Университета"Синергия" и удостоверения для лиц с высшим и средним профессиональным образованием по программам
| Название программы | Количество часов | Стоимость, руб |
Дата начала обучения |
| Управленческий анализ бизнеса | 72 часа | 13 500 | |
| Финансовый анализ | 72 часа | 13 500 | |
| Оценка недвижимости: базовый уровень | 20 часов | 6 800 | |
| Оценка стоимости недвижимости (включая Оценку стоимости земли) | 140 часов | 10 500 | |
| Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | 72 часов | 8 000 | |
| Оценка стоимости машин и оборудования | 72 часов | 8 500 | |
| Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности (НМА и ИС) | 72 часов | 7 500 | |
| Оценка стоимости ценных бумаг | 20 часов | 6 500 | |
| Оценка транспортных средств | 20 часов | 6 800 | |
| Оценка стоимости кредитно-финансовых институтов | 20 часов | 6 500 | |
| Использование возможностей MICROSOFT EXCEL в решении финансово-экономических задач | 32 часа | . |
Условия обучения:
| Форма обучения: |
Очная(вечерняя), без отрыва от производства (работы) Заочная - через вебинары |
| Продолжительность обучения: | Зависит от выбранной Вами программы |
| Получаемые документы: | Свидетельство или удостоверение МФПУ"Синергия" по выбранной Вами программе |
| Требования к слушателям: | Принимаются все желающие со среднем образованием |
| Стоимость обучения: | В зависимости от программы. Стоимость, фиксированная на весь период обучения (НДС не облагается). Предусмотрены скидки |
| Занятия проходят по адресу: | г.Москва, Ленинградский проспект, д. 80 метро Сокол или Войковская |
Необходимые документы:
- Копия аттестата (диплома);
- Копия паспорта;
- Две фотографии размером 3x4;
- Подать заявку на обучение.